公司熱線: 13316615888
電動不銹鋼薄型球閥
公稱通徑:DN50~DN600
工作溫度:-20度~140度(特殊密封可達(dá)260度)
閥體材質(zhì):灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
閥板材質(zhì):球板鍍鎳、鑄鋼、不銹鋼304/316、 1.4529、哈氏合金、尼龍涂層、鏡面拋光
閥桿材質(zhì):不銹鋼304/316/316L
閥座材質(zhì):NBR、EPDM、FPM、PTFE
閥門特性:雙半軸無銷,可更換拆卸雙向密封零泄漏
適用介質(zhì):水、純水、污水、蒸汽、氣體、粉末、石灰漿等
材質(zhì)表 | ||||||||||
LTEM | PART NAME | MATERIAL | ||||||||
1 | 閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||||
2 | 閥座 | NBR、EPDM、FPM、PTFE | ||||||||
3 | 閥板 | 球板鍍鎳、鑄鋼、不銹鋼304/316、1.4529、哈氏合金、尼龍涂層、鏡面拋光 | ||||||||
4 | 閥桿 | 不銹鋼304/316/316L | ||||||||
5 | 軸套 | F4 |
尺 寸 圖 | ||||||||||||||||
SIZE | S?D1 | ?D2 | ?D3 | ?D4 | ?D5 | ?D6 | 4-?d1 | 4-?d2 | 2-M | T | B | D | H | H2 | X | Y |
DN50 | 51.2 | 125 | 25 | 35 | 50 | 65 | 7 | 18 | 5 | 9X9 | 126 | 43 | 221 | 89.5 | 139.5 | 71 |
DN65 | 65.6 | 145 | 25 | 35 | 50 | 65 | 7 | 18 | 5 | 9X9 | 133 | 46 | 234 | 100.5 | 162 | 80.5 |
DN80 | 80 | 160 | 25 | 35 | 50 | 65 | 7 | 18 | 5 | 9X9 | 152 | 46 | 260 | 100.5 | 162 | 80.5 |
DN100 | 102.2 | 180 | 40 | 55 | 70 | 90 | 10 | 18 | 6 | 11X11 | 170 | 52 | 308 | 117 | 207 | 94.5 |
DN125 | 125.6 | 210 | 40 | 55 | 70 | 90 | 10 | 18 | 6 | 14X14 | 181 | 56 | 328 | 128.5 | 237.5 | 106 |
DN150 | 150.6 | 240 | 40 | 55 | 70 | 90 | 10 | 22 | 6 | 14X14 | 196 | 56 | 356 | 141.5 | 271.5 | 123 |
DN200 | 200.4 | 295 | 50 | 70 | 102 | 125 | 12 | 22 | 6 | 17X17 | 238 | 60 | 443 | 183.5 | 366 | 148 |
DN250 | 249 | 355 | 50 | 70 | 102 | 128 | 12 | 26 | 6 | 22X22 | 258 | 68 | 493 | 218 | 522 | 187 |
DN300 | 299.2 | 410 | 50 | 70 | 102 | 128 | 12 | 26 | 6 | 22X22 | 300 | 78 | 580 | 218 | 522 | 187 |
- 上一條:PVC-U 電動球閥 電動塑料球閥
- 下一條:不銹鋼電動法蘭球閥